序号 | 装备类别编码 | 装备类别 | 装备名称 | 核心技术指标 | |
---|---|---|---|---|---|
333 | 14.1.1 | 仪器 | 液相色谱三重四极质谱联用仪 | 质量范围:5~2000(m/z); 分辨率:0.3~2.0FWHM可调; 扫描速度>30000amu/s; MRM采集速度:500通道/秒; 灵敏度:ESI+,MRM模式:1pg利血平,柱上进样,S/N≥200000:1(RMS); ESI-,MRM模式:1pg氯霉素,柱上进样,SN≥200000:1(RMS)(@扫描速度10000amu/s,分辨率:0.6~0.8); 液相色谱最小流速≤5ul/min | |
334 | 14.1.2 | 仪器 | 超导核磁共振波谱仪 | 磁场强度≥14T; 可检测观察核范围:15N~1H; 分辨率≤10-9; 最高频率≥600MHz; 高屏蔽性(≤1m) | |
335 | 14.1.3 | 仪器 | 高精度激光跟踪仪 | 最大跟踪测量半径:80m; 水平方向测量旋转角度范围:±320°; 垂直方向测量旋转角度范围:±60°; 空间坐标精度:15μm+6μm/m; 最大跟踪速度≥4m/s; 姿态测量直径:60m,测量精度≤0.03° | |
336 | 14.1.4 | 仪器 | 场发射扫描电子显微镜 | 分辨率≤0.7nm@15kV,≤1.1nm@1kV; 加速电压:20V~30kV; 放大倍数:10~2000000; 电子枪真空度≤1.3×10-7Pa | |
337 | 14.1.5 | 仪器 | 太赫兹特征谱线分析仪 | 工作频率:0.11~1.1THz; 频率分辨率≤50Hz; 动态范围≥50dB; 全波段测试精度:±5% | |
338 | 14.1.6 | 仪器 | 高精度组合式六维力测试仪 | Fz方向测量范围:1~500kN; Fx、Fy方向测量范围:0.5~200kN; 力矩分量测量范围:10~5000N·m; | |
339 | 仪器 | 各分量耦合误差:±0.5%FS; 组合示值误差:±0.5%FS | |||
340 | 14.1.7 | 仪器 | 惯性系统方位角高精度校准仪 | 寻北范围:0°~360°(全自动寻北); 寻北精度≤3″; 定位时间≤6min; 操作温度:-20~+50℃ | |
341 | 14.1.8 | 仪器 | 中子衍射深度应力检测仪 | 样品台线性位移精度≤0.02mm; 样品台旋转精度≤0.002°; 钛合金应力检测深度≥10mm | |
342 | 14.1.9 | 仪器 | 细胞水平表面等离子共振仪 | 细胞在线培养时间≥72h; 空间分辨率≤500nm; 折射率测量范围:1.33~1.40RIU; 折射率测量分辨率≤1×10-6RIU; 24小时基线漂移≤5×10-5RIU |
显示第 1 至 10 项结果,共 12 项