序号 | 大类 | 小类 | 材料名称 | 性能要求 | |
---|---|---|---|---|---|
203 | 关键战略材料 | 先进半导体材料和新型显示材料 | 晶体封装材料 | 蓝光器件寿命≥300小时,发光效率9.93cd/A;红光器件寿命≥600小时,发光效率68.61cd/A;绿光器件寿命≥400小时;发光效率184.84cd/A。 | |
204 | 关键战略材料 | 先进半导体材料和新型显示材料 | 有机发光半导体显示用玻璃基板 | 应变点温度≥750℃,软化点≥1050℃,杨氏模量≥83GPa,UV透过率(308nm)≥70%。 | |
205 | 关键战略材料 | 先进半导体材料和新型显示材料 | 超薄柔性玻璃 | 厚度≤100μm,弯折半径≤2mm,动态弯折次数(R=3mm)≥40万次。 | |
206 | 关键战略材料 | 先进半导体材料和新型显示材料 | 光掩膜版 | (1)G11代光掩膜版:基板尺寸1620×1780×17mm,基板平坦度≤20μm,图形精度±0.20μm,总长精度±0.5μm,半色调膜层透过率均匀性≤2%;(2)LTPS用光掩膜版:基板尺寸范围包括800×920mm、800×945mm、980×1150mm、850×1200mm,基板平坦度≤20μm,图形精度±0.10μm,位置精度±0.3μm,总长精度±0.5μm;(3)CF用光掩膜版:基板尺寸1220×1650×15mm,基板平坦度≤30μm,图形精度±0.5μm,位置精度±0.75μm,总长精度±0.75μm,半色调透过率公差±1.5%;(4)248nm用光掩膜版:基板尺寸152×152×6.35mm,基板平坦度≤0.5μm,图形精度±50nm,缺陷精度≥100nm的缺陷≤30个,涂胶均匀性≤50nm;(5)193nm用光掩膜版:基板尺寸152×152×6.35mm,基板平坦度≤0.2μm,图形精度±20nm,缺陷精度≥60nm的缺陷≤30个,涂胶均匀性≤30nm;(6)G8.6TFT用光掩膜版:基板尺寸980×1550×10mm,基板平坦度≤20μm,图形精度±0.15μm,位置精度±0.5μm,总长精度±0.5μm,半色调透过率公差±1.5%。 | |
207 | 关键战略材料 | 先进半导体材料和新型显示材料 | OLED用发光层、传输层及油墨材料 | (1)发光层材料:在10mA/cm2电流密度条件下,蓝光器件性能:CIE-y≤0.05,电流效率≥9cd/A,寿命LT95≥800h;绿光器件性能:CIE-x≥0.24,电流效率≥180cd/A,寿命LT95≥1300h;红光器件性能:CIE-x≥0.68,电流效率≥80cd/A,寿命LT95≥1600h;(2)有机小分子电子传输层材料(ET):玻璃化转变温度≥130℃,能带宽度(Eg)≥2.7eV,迁移率(Mobility)≥5.0×10-5cm²V-1S-1;(3)有机小分子空穴传输层材料(HT):玻璃化转变温度≥130℃,能带宽度(Eg)≥2.5eV,迁移率(Mobility)≥1.0×10-3m²V-1S-1;(4)印刷OLED油墨材料:油墨性能:水分含量≤0.02%;金属离子含量≤50ppb;卤素含量≤2ppm;粘度:4~15cP;Particle(size≥0.5μm)少于200个;Particle(0.5μm≥size≥0.2μm))少于1000个;红光器件性能:在CIEx≥0.68光色下电流效率≥50cd/A,寿命LT95≥12000h;绿光器件性能:在CIEy≥0.70光色下电流效率≥150cd/A,寿命LT95≥10000h;蓝光器件性能在CIEy≤0.06光色下电流效率≥7.0cd/A,寿命LT95≥300h;(5)OLED高折射油墨:液态粘度18~23cP@25℃;薄膜折射率1.62;可靠性≥500hrs@85℃/85RH;(6)OLED低介电薄膜封装油墨:液态粘度18~23cP@25℃;薄膜介电常数≤2.7;可靠性≥500hrs@85℃/85RH。 | |
208 | 关键战略材料 | 先进半导体材料和新型显示材料 | OLED基板用聚酰亚胺材料(YPI) | 固含量10%~25%,粘度3000~8000CP,拉伸强度≥330MPa,水份≤1%,玻璃化转变温度≥450℃,热分解温度Td1%≥500℃。 | |
209 | 关键战略材料 | 先进半导体材料和新型显示材料 | MiniLED反射膜 | PSA涂层厚度10~40μm,拉伸强度(MD/TD)≥60MPa,断裂伸长率(MD/TD)≥30%,热收缩(85℃/30min):MD≤0.3%,TD≤0.2%;反射率≥95.0%,剥离强度≥1500gf/inch。 | |
210 | 关键战略材料 | 先进半导体材料和新型显示材料 | 新能源汽车用电容膜 | 薄膜厚度≤4.0μm,纵向拉伸强度≥170MPa,横向拉伸强度≥200MPa,纵向断裂伸长率≥100%,横向断裂伸长率≥40%。 | |
211 | 关键战略材料 | 先进半导体材料和新型显示材料 | 荧光粉膜 | 色域≥80%NTSC,透光度≥50%,雾度≥80%,均一性≥80%。 | |
212 | 关键战略材料 | 先进半导体材料和新型显示材料 | TFT-LCD用偏光片PVA的保护膜 | 宽幅2500mm;厚度40±5μm;全光线透过率≥91%;波长380nm透过率6±3%;雾度值≤1%;位相差Ro≤3,Rth≤3。 |
显示第 1 至 10 项结果,共 53 项