2022-2023年度湖南省科学技术奖
序号 | 类别 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 完成人员 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 省自然科学奖 | 一等奖 | A-DA’D-A型受体光伏材料的设计、合成及机理研究 | 中南大学,中国科学院化学研究所,华南理工大学 | 邹应萍,袁俊,李永舫,吴宏滨,彭红建 |
2 | 省自然科学奖 | 一等奖 | 工业过程多模态平滑控制与跨层级优化方法 | 中南大学 | 阳春华,李繁飙,孙备,周晓君,杜城龙,桂卫华 |
3 | 省自然科学奖 | 一等奖 | 铜催化脱氢转化新方法和新机制 | 湖南大学,湖南第一师范学院 | 尹双凤,周永波,董建玉,陈浪,邱仁华 |
4 | 省自然科学奖 | 一等奖 | 二维半导体异质界面调控和器件技术 | 湖南大学 | 廖蕾,刘渊,邹旭明,刘兴强,蒋昌忠 |
5 | 省自然科学奖 | 一等奖 | 受体激酶FER介导的植物环境适应性及重要农艺性状形成机制 | 湖南大学,湖南师范大学,湖南省农业科学院 | 湖南大学,湖南师范大学,湖南省农业科学院 |
6 | 省自然科学奖 | 一等奖 | 准零刚度低频减振理论与方法 | 湖南大学,中南大学 | 周加喜,徐道临,王凯,李盈利 |
7 | 省自然科学奖 | 一等奖 | 基于旋转腔的非互易量子光学 | 湖南师范大学 | 景辉,黄然,焦亚峰,张会来,李柏军,廖洁桥 |
8 | 省自然科学奖 | 一等奖 | 雷达目标稀疏感知理论与方法 | 中国人民解放军国防科技大学 | 刘永祥,张双辉,师俊朋,刘丽,刘天鹏 |
9 | 省自然科学奖 | 一等奖 | 黑素瘤等实体瘤发生与治疗抵抗的机制研究 | 中南大学湘雅医院,湖南大学,中南大学 | 刘洪,叶茂,刘静,荔辉,粟娟,曹兰琴 |
10 | 省技术发明奖 | 一等奖 | 基于异构超算的大规模稀疏图并行处理关键技术及应用 | 湖南大学,银河麒麟软件(长沙)有限公司 | 唐卓,肖国庆,段明星,谢鲲,所光,周旭 |
显示第 1 至 10 项结果,共 29 项