工信部制造业单项冠军2016-2024(湖南省部分)
序号 | 类型 | 批次 | 企业 | 产品 | 省份 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单项冠军企业 | 1 | 湖南省长宁炭素股份有限公司 | 电池炭棒 | 湖南 | 长沙市 |
2 | 单项冠军企业 | 3 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 湖南 | 长沙市 |
3 | 单项冠军企业 | 7 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 双金属带锯条 | 湖南 | 长沙市 |
4 | 单项冠军企业 | 7 | 长沙长泰智能装备有限公司 | 制浆造纸物流包装系统 | 湖南 | 长沙市 |
5 | 单项冠军企业 | 8 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 再生三元前驱体 | 湖南 | 长沙市 |
6 | 单项冠军企业 | 8 | 湖南金箭新材料科技有限公司 | 常温法高性能纳米碳酸钙 | 湖南 | 长沙市 |
7 | 单项冠军企业 | 8 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | 高流量呼吸湿化治疗仪(HFNC) | 湖南 | 长沙市 |
8 | 单项冠军企业 | 8 | 华自科技股份有限公司 | 中小型水电站综合自动化系统产品 | 湖南 | 长沙市 |
9 | 单项冠军企业 | 8 | 三一专用汽车有限责任公司 | 混凝土搅拌车 | 湖南 | 长沙市 |
10 | 单项冠军企业 | 8 | 山河智能装备股份有限公司 | 全液压履带桩架 | 湖南 | 长沙市 |
11 | 单项冠军企业 | 8 | 长沙开元仪器有限公司 | 煤质检测专用仪器及系统 | 湖南 | 长沙市 |
12 | 单项冠军企业 | 8 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 垃圾收转运设备 | 湖南 | 长沙市 |
13 | 单项冠军企业 | 8 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 施工升降机 | 湖南 | 长沙市 |
14 | 单项冠军产品 | 3 | 楚天科技股份有限公司 | 无菌制剂机器人自动化生产线 | 湖南 | 长沙市 |
15 | 单项冠军产品 | 3 | 中国铁建重工集团有限公司 | 全断面隧道掘进机 | 湖南 | 长沙市 |
16 | 单项冠军产品 | 4 | 三一重工股份有限公司 | 旋挖钻机 | 湖南 | 长沙市 |
17 | 单项冠军产品 | 4 | 山河智能装备股份有限公司 | 液压静力压桩机 | 湖南 | 长沙市 |
18 | 单项冠军产品 | 4 | 威胜集团有限公司 | 三相电子式电能表 | 湖南 | 长沙市 |
19 | 单项冠军产品 | 4 | 远大空调有限公司 | 溴化锂吸收式冷(温)水机组 | 湖南 | 长沙市 |
20 | 单项冠军产品 | 4 | 中联重科股份有限公司 | 塔式起重机 | 湖南 | 长沙市 |
21 | 单项冠军产品 | 5 | 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 履带起重机 | 湖南 | 长沙市 |
22 | 单项冠军产品 | 5 | 三一汽车制造有限公司 | 混凝土泵车 | 湖南 | 长沙市 |
23 | 单项冠军产品 | 5 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 清洁车辆 | 湖南 | 长沙市 |
24 | 单项冠军产品 | 7 | 楚天科技股份有限公司 | 智能后包与医药机器人自动化生产线 | 湖南 | 长沙市 |
25 | 单项冠军产品 | 7 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 隧道(隧洞)衬砌台车 | 湖南 | 长沙市 |
26 | 单项冠军产品 | 7 | 湖南中大创远数控装备有限公司 | 全数控螺旋锥齿轮干切成套装备 | 湖南 | 长沙市 |
27 | 单项冠军产品 | 7 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 四氧化三钴 | 湖南 | 长沙市 |
28 | 单项冠军产品 | 7 | 三一汽车起重机械有限公司 | 汽车起重机 | 湖南 | 长沙市 |
29 | 单项冠军产品 | 7 | 山河智能装备股份有限公司 | 旋挖钻机 | 湖南 | 长沙市 |
30 | 单项冠军产品 | 7 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 全电脑三臂凿岩台车 | 湖南 | 长沙市 |
31 | 单项冠军产品 | 7 | 中联重科股份有限公司 | 轮式起重机 | 湖南 | 长沙市 |
32 | 单项冠军企业 | 2 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 硬质合金 | 湖南 | 株洲市 |
33 | 单项冠军企业 | 8 | 潍柴火炬科技股份有限公司 | 火花塞 | 湖南 | 株洲市 |
34 | 单项冠军企业 | 8 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 | 非公路矿用车电驱动系统 | 湖南 | 株洲市 |
35 | 单项冠军企业 | 8 | 株洲齿轮有限责任公司 | 履带起重机减速机 | 湖南 | 株洲市 |
36 | 单项冠军企业 | 8 | 株洲宏大高分子材料有限公司 | 聚三氟氯乙烯制品 | 湖南 | 株洲市 |
37 | 单项冠军企业 | 8 | 株洲火炬工业炉有限责任公司 | 阴极锌熔铸装备 | 湖南 | 株洲市 |
38 | 单项冠军企业 | 8 | 株洲科能新材料股份有限公司 | 高纯钢 | 湖南 | 株洲市 |
39 | 单项冠军企业 | 8 | 株洲瑞德尔智能装备有限公司 | 压力烧结炉 | 湖南 | 株洲市 |
40 | 单项冠军企业 | 8 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 抗侧滚扭杆 | 湖南 | 株洲市 |
41 | 单项冠军企业 | 8 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | 金属切削机床用刀片 | 湖南 | 株洲市 |
42 | 单项冠军产品 | 2 | 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 | 气象气球 | 湖南 | 株洲市 |
43 | 单项冠军产品 | 5 | 株洲中车时代半导体有限公司 | HVDC晶闸管器件 | 湖南 | 株洲市 |
44 | 单项冠军产品 | 7 | 湖南联诚轨道装备有限公司 | 电力机车专用风机 | 湖南 | 株洲市 |
45 | 单项冠军产品 | 7 | 湖南省美程陶瓷科技有限公司 | 温控器陶瓷开关盒 | 湖南 | 株洲市 |
46 | 单项冠军产品 | 7 | 中车株洲电机有限公司 | 轨道交通牵引电机 | 湖南 | 株洲市 |
47 | 单项冠军产品 | 7 | 中车株洲电力机车有限公司 | 中低速磁悬浮列车 | 湖南 | 株洲市 |
48 | 单项冠军产品 | 7 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 多功能水泵控制阀 | 湖南 | 株洲市 |
49 | 单项冠军产品 | 7 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 锯齿刀片 | 湖南 | 株洲市 |
50 | 单项冠军产品 | 7 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 铝电解多功能机组 | 湖南 | 株洲市 |
51 | 单项冠军企业 | 8 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 海洋工程结构用钢 | 湖南 | 湘潭市 |
52 | 单项冠军企业 | 8 | 湘潭电化科技股份有限公司 | 无汞碱锰电池专用型电解二氧化锰 | 湖南 | 湘潭市 |
53 | 单项冠军企业 | 5 | 湖南机油泵股份有限公司 | 汽车用柴油发动机零件(机油泵) | 湖南 | 衡阳市 |
54 | 单项冠军企业 | 8 | 湖南中创化工股份有限公司 | 高纯度乙酸仲丁酯(纯度99.8%以上) | 湖南 | 衡阳市 |
55 | 单项冠军企业 | 8 | 南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司 | 电控单体泵总成 | 湖南 | 衡阳市 |
56 | 单项冠军产品 | 2 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 明矾 | 湖南 | 衡阳市 |
57 | 单项冠军产品 | 7 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 500kV抽水蓄能变压器 | 湖南 | 衡阳市 |
58 | 单项冠军企业 | 8 | 湖南晶讯光电股份有限公司 | 单色液晶显示产品 | 湖南 | 岳阳市 |
59 | 单项冠军产品 | 7 | 华容县恒兴建材有限公司 | PVC(石木塑胶)紫外光固化涂料 | 湖南 | 岳阳市 |
60 | 单项冠军产品 | 5 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 风电叶片预埋螺套 | 湖南 | 常德市 |
61 | 单项冠军产品 | 7 | 常德力元新材料有限责任公司 | 泡沫镍 | 湖南 | 常德市 |
62 | 单项冠军产品 | 5 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 铝电解电容器 | 湖南 | 益阳市 |
63 | 单项冠军产品 | 7 | 湖南郴州粮油机械有限公司 | 大米加工成套设备 | 湖南 | 郴州市 |
64 | 单项冠军企业 | 8 | 湖南辰州矿业有限责任公司 | 锑锭 | 湖南 | 怀化市 |
65 | 单项冠军企业 | 5 | 蓝思科技股份有限公司 | 手机视窗及防护屏 | 湖南 | 浏阳市 |
单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场,生产技术或工艺国际领先,单项产品市场占有率位居全球前列的企业。其中单项冠军示范企业指单项产品市场占有率应位居全球前3位。单项冠军产品指单项产品在全球市场占有率应位居前3位。