序号 | 装备类别编码 | 装备类别 | 装备名称 | 部件 | 核心技术指标 | |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 5.1.1 | 陆地油气钻采装备 | 智能钻机 | 钻井深度≥15000m; 最高工作压力≥70MPa; 控制设备数量≥10 台,系统响应时间≤0. 1s; 实时识别 25 种以上钻井工况 | ||
131 | 5.1.2 | 陆地油气钻采装备 | 卧式五缸高压钻井泵 | 额定输入功率≥2000kW; 额定工作压力≥7500psi; 额定排量≥77.6L/s@24MPa (缸套直径 180mm) | ||
132 | 5.1.3 | 陆地油气钻采装备 | 旋转地质导向钻井装备 | 最高工作温度≥175℃; 最高工作压力≥140MPa; 姿态测量精度:井斜角:±0.1 ° , 方位角:±1° ; 实钻造斜率:15.3°/30m; 具有零度造斜功能 | ||
133 | 5.1.4 | 陆地油气钻采装备 | 大功率电驱压裂装备 | 最高工作压力≥140MPa; 单机输出功率≥5800kW; 压裂柱塞泵单泵流量≥2.5m3/min | ||
134 | 5.1.5 | 陆地油气钻采装备 | 高温高压成像测井装备 | 最高工作温度≥200℃; 最大工作压力≥140MPa; 具备伽马、电阻率、中子、密度、阵列声 波、微电阻率扫描成像、核磁共振测井评 价能力 | ||
135 | 5.1.6 | 陆地油气钻采装备 | 电驱连续油管作业机 | 最大提升力≥450kN; 最大注入速度≥48m/min; 最低运行速度≤0.01m/min | ||
136 | 5.1.7 | 陆地油气钻采装备 | 油气开采及增产气举压缩机 | 排气压力≥35MPa; 排气量≥5×104Nm3/d | ||
137 | 5.2.1 | 油气管道集输装备 | 天然气田用丙烷冷剂压缩机 | 流量≥40t/h; 转速≥6000r/min; 额定功率≥5000kW; 入口温度≤-40℃ , 入口压力≥0.2MPa(a); 出口温度≥85℃ , 出口压力≥1.5MPa(a) | ||
138 | 5.2.2 | 油气管道集输装备 | 液化天然气高压外输泵 | 最大流量≥500m³/h; 最大扬程≥2700m; 最大工作压力≥16MPa; 最低工作温度:-196℃ | ||
139 | 5.2.3 | 油气管道集输装备 | 液化天然气装船泵 | 最大流量≥2000m³/h; 最大扬程≥180m; 最低工作温度:-196℃ |
显示第 1 至 10 项结果,共 28 项